UV Therapy System UV 302 L
技术数据
尺寸(宽x深x高): | 约1 966 x 约 1 074 x 最小约 1 104 毫米/最大约 2 700 毫米 |
移动性: | 通过4个脚轮向四面八方 |
重量(不包括包装): | 约81公斤 |
颜色组合: | 类似于RAL 9006(白色铝) |
功耗: | 1.15千瓦cos φ 0.99 1.10千瓦cos φ 0.99 |
电源电压/频率: | 230 V / 50 Hz 220伏/60赫兹 |
连接电缆: | 大约。4.5米,带防震插头 |
MDD分类: | II a类 |

配置变体