UV Therapy System UV 100 L (Fully Equipped Version)
技术数据
尺寸(宽x深x高) 关闭: 打开: | 599 x 660 x 1 877 毫米 900 x 660 x 1 877 毫米 |
移动性: | 通过4个脚轮向四面八方 |
重量(不包括包装): | 约62公斤 |
颜色组合: | 类似于RAL 9006(白色铝) 类似于RAL 7016(无烟煤灰色) |
电源电压/频率: | 230 V / 50 Hz 220伏/60赫兹 |
最大。功耗: | 0.95千瓦/cos φ 0.98 0.90 kW / cos φ 0.98 |
连接电缆: | 约5米,带形状的插头 |
MDD分类: | II a类 |

配置变体