UV Therapy System UV 5002
技术数据

电源连接/ 电源电压 | 频率 | 功耗 | 当前消费 |
3 / N / PE 400 V | 50赫兹 | 5.20千瓦/cos φ 0.87 | 3 x 9.18 A |
3 / N / PE 380 V | 60赫兹 | 4.86千瓦/cos φ 0.92 | 3 x 8.46 A |
3 / PE 230 V | 50赫兹 | 4.94千瓦/cos φ 0.84 | 3 x 13.3 A |
3 / PE 220 V | 60赫兹 | 4.69千瓦/cos φ 0.90 | 3 x 12.2 A |
1 / N / PE 230 V | 50赫兹 | 5.25千瓦/cos φ 0.94 | 24.24 A |
1 / N / PE 220 V | 60赫兹 | 5.30千瓦/cos φ 0.88 | 24.30 A |
配置变体
全身治疗系统概述 UV 7002/5002/1002