UV Therapy System UV 109
技术数据
| 尺寸(宽x深x高) | 50 x 35 x 263 毫米 |
| 重量(不包括包装): | 约700克(包括压载物) |
| 保护管: | 耐冲击、透明塑料 |
| 电源电压/频率 | 230 V / 50 Hz 220伏/60赫兹 |
| 功耗: | 11.5 W / cos φ 0.37 11.5 W / cos φ 0.37 |
| 连接电缆: | 约3米,带插入式镇流器 |
| MDD分类: | II a类 |

配置变体