UV Therapy System UV 182
技术数据
外部尺寸(宽x深x高) | 基础单位(垂直位置)约783 x 871 x 1 423毫米 治疗模块约619 x 456 x 203毫米 |
移动性: | 通过4个脚轮向四面八方 |
重量(不包括包装): | 设备齐全的版本:约69公斤 标准版本:约62公斤 治疗模块:约8.5公斤 |
颜色组合: | 类似于RAL 9006(白色铝) 类似于RAL 7016(无烟煤灰色) |
电源电压/频率: | 230 V / 50 Hz 220伏/60赫兹 |
最大。功耗: | 800 W / cos φ 0.88 基础单元 64 W / cos φ 0.95 |
连接电缆: | 约4.5米,带防震插头 |
MDD分类: | II a类 |

配置变体
全身治疗系统概述 UV 7002/5002/1002